Comparison
Generative engine optimization companies: software and services on one scorecard
Broadcastwell measures and fixes whether AI search engines name B2B software companies.
Run the free checkYour first choice is between software, a delivered service and a mix of the two. All 41 companies on the scorecard are here, platforms and agencies, scored on the same 16 criteria from their public pages.
Broadcastwell publishes this comparison and sells AI search visibility services. Scores judge public evidence and the buying route on the dates shown. They do not rate how well a company delivers for its clients.
Companies are placed by total score, highest first
Placed by total of 120, highest first, among the 19 companies on this page with a full total; tied totals share a place.
Across all 41 companies on the scorecard, the highest full total is 70.5 of 120, held by Omniscient Digital; 22 companies could not be scored fully.
| Place | Company | Total of 120 | First impression and clarity, of 15 | Offer clarity and price transparency, of 15 | Product depth, of 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Omniscient DigitalAgency | 70.5 | 10.5 | 9 | 5 |
| 2 | LoudFaceAgency | 69.5 | 12 | 12 | 5 |
| 3 | VictoriousAgency | 68.5 | 10.5 | 9 | 5 |
| 4 | OptimistAgency | 66.5 | 12 | 12 | 5 |
| 5 | Siege MediaAgency | 65.5 | 12 | 1.5 | 5 |
| 6 | TripleDartAgency | 63.5 | 9 | 9 | 7 |
| 7 | Single GrainAgency | 62 | 9 | 1.5 | 5 |
| 8 | Go Fish DigitalAgency | 61 | 12 | 1.5 | 5 |
| 9 | iPullRankAgency | 60.5 | 10.5 | 6 | 5 |
| 10 | MinuttiaAgency | 59 | 10.5 | 4.5 | 5 |
| 10 | SkaleAgency | 59 | 10.5 | 4.5 | 5 |
| 12 | FoundationAgency | 57.5 | 10.5 | 3 | 5 |
| 12 | Seer InteractiveAgency | 57.5 | 9 | 0 | 6 |
| 14 | NoGoodAgency | 56 | 7.5 | 6 | 6 |
| 15 | HigherVisibilityAgency | 55.5 | 9 | 1.5 | 5 |
| 16 | Bluefish AISoftware platform | 52.5 | 9 | 0 | 8 |
| 16 | DirectiveAgency | 52.5 | 7.5 | 1.5 | 5 |
| 18 | BrainlabsAgency | 52 | 7.5 | 0 | 6 |
| 19 | First Page SageAgency | 48.5 | 10.5 | 1.5 | 4 |
Not placed: 22 companies that could not be scored fully
| Company | Total could be, of 120 | Could not be read from public pages | First impression and clarity, of 15 | Offer clarity and price transparency, of 15 | Product depth, of 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahrefs Brand RadarSoftware platform | 75 to 90 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 |
| AirOpsSoftware platform | 64 to 79 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5read 6 November 2026 | 3read 6 November 2026 | 9read 6 November 2026 |
| Am I CitedSoftware platform | 62 to 82 | Buying without a sales call, 0 to 15; Speed, phone layout and accessibility, 5 to 10 | 12read 6 November 2026 | 9read 6 November 2026 | 8read 6 November 2026 |
| AthenaHQSoftware platform | 75.5 to 90.5 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 |
| BroadcastwellPublisher of this scorecard | 99.5 to 104.5 | Proof and trust, 4.5 to 7.5; Free value and time to value, 8 to 10 | 15re-read 12 November 2026 | 12re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 |
| CitantAgency | 74 to 91 | Free value and time to value, 8 to 10; Buying without a sales call, 0 to 15 | 15re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 5re-read 11 November 2026 |
| EvertuneSoftware platform | 72.5 to 87.5 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 |
| GoodieSoftware platform | 68.5 to 83.5 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5read 6 November 2026 | 10.5read 6 November 2026 | 9read 6 November 2026 |
| Growth PlaysAgency | 45 to 50 | Speed, phone layout and accessibility, 5 to 10 | 10.5read 6 November 2026 | 0read 6 November 2026 | 5read 6 November 2026 |
| HubSpot AEOSoftware platform | 76 to 91 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 |
| KnowatoaSoftware platform | 79 to 93 | Proof and trust, 4.5 to 7.5; Free value and time to value, 7 to 9; Buying without a sales call, 9 to 12; Content and authority, 5 to 6; Speed, phone layout and accessibility, 3 to 8 | 9re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 |
| Otterly.AISoftware platform | 71 to 86 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 |
| Peec AISoftware platform | 89.5 to 108 | Proof and trust, 13.5 to 15; Free value and time to value, 6 to 8; Buying without a sales call, 0 to 15 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 |
| ProfoundSoftware platform | 78 to 94 | Buying without a sales call, 0 to 15; Speed, phone layout and accessibility, 5 to 6 | 10.5re-read 11 November 2026 | 10.5re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 |
| PromptwatchSoftware platform | 76 to 92 | Buying without a sales call, 0 to 15; Speed, phone layout and accessibility, 6 to 7 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 |
| RankscaleSoftware platform | 68 to 83 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5read 6 November 2026 | 12read 6 November 2026 | 8read 6 November 2026 |
| Scrunch AISoftware platform | 91 to 108 | Proof and trust, 13.5 to 15; Free value and time to value, 8 to 10; Buying without a sales call, 4.5 to 12; Speed, phone layout and accessibility, 3 to 9 | 10.5re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 |
| SE Ranking AI Visibility TrackerSoftware platform | 74 to 89 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 |
| SearchableSoftware platform | 73.5 to 93.5 | Buying without a sales call, 0 to 15; Speed, phone layout and accessibility, 4 to 9 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 |
| Semrush AI Visibility ToolkitSoftware platform | 95 to 106 | Free value and time to value, 8 to 10; Buying without a sales call, 9 to 12; Content and authority, 9 to 10; Speed, phone layout and accessibility, 3 to 8 | 9re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 |
| TrakkrSoftware platform | 93.5 to 109 | Proof and trust, 10.5 to 12; Free value and time to value, 8 to 10; Buying without a sales call, 3 to 15 | 13.5re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 |
| Writesonic GEOSoftware platform | 75.5 to 90.5 | Buying without a sales call, 0 to 15 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 |
This choice turns on three criteria
- First impression and clarity, of 15
- Full marks: Main headline names outcome, buyer and a working next step (price or risk reversal in view). No points: Cannot tell what it is.
- Offer clarity and price transparency, of 15
- Full marks: Every price public with scope, terms and turnaround, consistent on every page. No points: No price anywhere.
- Product depth, of 10
- Full marks: Multi-engine measurement plus API, MCP, alerts, agents, exports. No points: Nothing observable.
What the scorecard lets us say about Broadcastwell here
Joint first of 41 on first impression and clarity with Citant, at 15 of 15.
Scored 12 November 2026 from public pages. Method and every score: broadcastwell.com/geo-agency-scorecard.
Joint first of 41 on product depth with Profound, Peec AI, Scrunch AI, Trakkr, Semrush AI Visibility Toolkit, Knowatoa, at 10 of 10.
Scored 12 November 2026 from public pages. Method and every score: broadcastwell.com/geo-agency-scorecard.
Every company here is scored on all 16 criteria
| Company | Total, of 120 | First impression and clarity, of 15 | Visual design and brand, of 10 | Proof and trust, of 15 | Offer clarity and price transparency, of 15 | Free value and time to value, of 10 | Conversion mechanics, of 10 | Buying without a sales call, of 15 | Product depth, of 10 | Content and authority, of 10 | Speed, phone layout and accessibility, of 10 | Measured design system, of 10 | Portal depth, of 10 | Content output, of 10 | Site AI readiness, of 10 | Social and community reach, of 10 | Buyer sentiment, of 10 | Extension, of 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Omniscient Digital | 70.5 | 10.5 | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 8 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 7 | 3 to 9re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 28 to 50 |
| LoudFace | 69.5 | 12 | 8 | 7.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 5 | 7 | 8 | 6 to 8 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 8 | 3 to 9re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 27 to 45 |
| Victorious | 68.5 | 10.5 | 7 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 9 | 6 to 8 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 7 | 6re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 30 to 48 |
| Optimist | 66.5 | 12 | 6 | 7.5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 to 6 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 9 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 23 to 47 |
| Siege Media | 65.5 | 12 | 7 | 12 | 1.5 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 9 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 7 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 26 to 48 |
| TripleDart | 63.5 | 9 | 8 | 10.5 | 9 | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | 3 | 4 to 6 | 7 | 4 to 6re-read 11 November 2026 | 9 | 2 to 9re-read 11 November 2026 | 7 to 10re-read 11 November 2026 | 33 to 47 |
| Single Grain | 62 | 9 | 7 | 10.5 | 1.5 | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 4 to 10re-read 11 November 2026 | 8 | 4 to 6re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 27 to 47 |
| Go Fish Digital | 61 | 12 | 7 | 10.5 | 1.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 to 6 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 9re-read 11 November 2026 | 9 | 3 to 8re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 27 to 48 |
| iPullRank | 60.5 | 10.5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 5 | 8 | 7 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 9re-read 11 November 2026 | 9 to 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 0 to 8re-read 11 November 2026 | 27 to 52 |
| Minuttia | 59 | 10.5 | 7 | 9 | 4.5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 8 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 28 to 48 |
| Skale | 59 | 10.5 | 7 | 9 | 4.5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 1 to 9re-read 11 November 2026 | 9 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 24 to 50 |
| Foundation | 57.5 | 10.5 | 7 | 9 | 3 | 4 | 6 | 0 | 5 | 8 | 5 | 6 to 8 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 8 | 2 to 6re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 29 to 49 |
| Seer Interactive | 57.5 | 9 | 7 | 10.5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 8 | 5 | 3 to 7 | 4 to 6re-read 11 November 2026 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 8 | 4 to 8re-read 11 November 2026 | 2re-read 11 November 2026 | 26 to 38 |
| NoGood | 56 | 7.5 | 8 | 7.5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 6 | 6 | 7 | 3 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 9re-read 11 November 2026 | 9 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6 | 25 to 49 |
| HigherVisibility | 55.5 | 9 | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 8 | 4 to 6 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 3 to 9re-read 11 November 2026 | 7 | 2 to 6re-read 11 November 2026 | 5 to 10re-read 11 November 2026 | 21 to 48 |
| Bluefish AI | 52.5 | 9 | 7 | 7.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 6 | 3 to 7 | 6 to 8re-read 11 November 2026 | 5 to 9re-read 11 November 2026 | 5 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 4 to 8re-read 11 November 2026 | 25 to 45 |
| Directive | 52.5 | 7.5 | 8 | 10.5 | 1.5 | 3 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 6 to 8 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 9re-read 11 November 2026 | 8 | 2 to 9re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 27 to 54 |
| Brainlabs | 52 | 7.5 | 8 | 10.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 to 8 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 7 | 1 to 9re-read 11 November 2026 | 2 to 10re-read 11 November 2026 | 21 to 51 |
| First Page Sage | 48.5 | 10.5 | 6 | 4.5 | 1.5 | 4 | 5 | 0 | 4 | 7 | 6 | 5 to 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 7 | 3 to 9re-read 11 November 2026 | 0 to 8re-read 11 November 2026 | 20 to 48 |
| Ahrefs Brand Radar | 75 to 90 | 9re-read 11 November 2026 | 8 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 6 | 6 to 8 | 7re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 4 to 9re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 39 to 48 |
| AirOps | 64 to 79 | 10.5 | 8 | 10.5 | 3 | 4 | 6 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 9 | 8 | 5 | 4 to 6 | 9 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 7 | 4 to 8re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 35 to 47 |
| Am I Cited | 62 to 82 | 12 | 8 | 3 | 9 | 4 | 7 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8 | 6 | 5 to 10re-read 11 November 2026 | 6 to 8 | 8 | 6re-read 11 November 2026 | 9 | 1 to 9re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 30 to 50 |
| AthenaHQ | 75.5 to 90.5 | 10.5re-read 11 November 2026 | 8 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 5re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 8 | 5 to 7 | 10re-read 11 November 2026 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 1 to 9re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 36 to 52 |
| Broadcastwell | 99.5 to 104.5 | 15re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 4.5 to 7.5re-read 12 November 2026 | 12re-read 12 November 2026 | 8 to 10re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 15re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 5re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 9re-read 12 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 7 to 8re-read 12 November 2026 | 0 to 10re-read 12 November 2026 | 46 to 57 |
| Citant | 74 to 91 | 15re-read 11 November 2026 | 7 | 4.5re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 5re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 8 | 8re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 32 to 52 |
| Evertune | 72.5 to 87.5 | 10.5re-read 11 November 2026 | 8 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 6 | 6 to 8 | 9re-read 11 November 2026 | 5re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 31 to 49 |
| Goodie | 68.5 to 83.5 | 10.5 | 7 | 7.5 | 10.5 | 3 | 7 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 9 | 7 | 7 | 5 to 7 | 8 | 6 to 8re-read 11 November 2026 | 8 | 1 to 9re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 34 to 50 |
| Growth Plays | 45 to 50 | 10.5 | 7 | 4.5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 to 10re-read 11 November 2026 | 7 to 9 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 1 to 7re-read 11 November 2026 | 7 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 15 to 53 |
| HubSpot AEO | 76 to 91 | 12re-read 11 November 2026 | 8 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 5re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 5 | 3 to 7 | 8re-read 11 November 2026 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 33 to 49 |
| Knowatoa | 79 to 93 | 9re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 4.5 to 7.5re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 9 to 12re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 5 to 6re-read 11 November 2026 | 3 to 8re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 1 to 5re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 34 to 48 |
| Otterly.AI | 71 to 86 | 9re-read 11 November 2026 | 7 | 12re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 5 | 5 to 7 | 9re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 9 to 10re-read 11 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 41 to 52 |
| Peec AI | 89.5 to 108 | 12re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 13.5 to 15re-read 12 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 6 to 8re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 8 | 8re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 5 to 10re-read 12 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 47 to 56 |
| Profound | 78 to 94 | 10.5re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 10.5re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 5 to 6 | 6 to 8 | 9re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 5 to 10re-read 12 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 41 to 54 |
| Promptwatch | 76 to 92 | 12re-read 11 November 2026 | 8 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 6 to 7 | 5 to 7 | 10re-read 11 November 2026 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 3 to 8re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 39 to 52 |
| Rankscale | 68 to 83 | 10.5 | 7 | 4.5 | 12 | 4 | 7 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8 | 7 | 8 | 6 to 8 | 9 | 7 to 9re-read 11 November 2026 | 8 | 3 to 8re-read 11 November 2026 | 6 | 39 to 48 |
| Scrunch AI | 91 to 108 | 10.5re-read 11 November 2026 | 9re-read 12 November 2026 | 13.5 to 15re-read 12 November 2026 | 13.5re-read 12 November 2026 | 8 to 10re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 4.5 to 12re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 3 to 9re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 12 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 5 to 7re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 11 November 2026 | 40 to 52 |
| SE Ranking AI Visibility Tracker | 74 to 89 | 10.5re-read 11 November 2026 | 8 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 7 | 5 to 9 | 9re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 6re-read 11 November 2026 | 2 to 9re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 37 to 50 |
| Searchable | 73.5 to 93.5 | 10.5re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 4 to 9re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 5 to 10re-read 12 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 48 to 57 |
| Semrush AI Visibility Toolkit | 95 to 106 | 9re-read 11 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 13.5re-read 11 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 9 to 12re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 9 to 10re-read 11 November 2026 | 3 to 8re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 9re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 5 to 8re-read 11 November 2026 | 4 to 10re-read 11 November 2026 | 43 to 52 |
| Trakkr | 93.5 to 109 | 13.5re-read 11 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 10.5 to 12re-read 12 November 2026 | 13.5re-read 12 November 2026 | 8 to 10re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 3 to 15re-read 12 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 7 | 9re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 10re-read 12 November 2026 | 2 to 8re-read 11 November 2026 | 0 to 10re-read 12 November 2026 | 39 to 55 |
| Writesonic GEO | 75.5 to 90.5 | 12re-read 11 November 2026 | 8 | 10.5re-read 11 November 2026 | 12re-read 11 November 2026 | 4re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 0 to 15re-read 11 November 2026 | 8re-read 11 November 2026 | 7re-read 11 November 2026 | 6 | 5 to 9 | 10re-read 11 November 2026 | 6 to 8re-read 11 November 2026 | 10re-read 11 November 2026 | 3 to 7re-read 11 November 2026 | 6 to 10re-read 11 November 2026 | 40 to 54 |
Choose ownership before choosing a provider
- Write down the work your team can carry out each week.
- Identify the work you expect the provider to deliver.
- Separate platform access, implementation and recurring service fees.
Should we buy software or hire an agency?
Use the work you need and the capacity you have to decide. Compare who researches, approves, publishes and checks the result. Some offers combine those responsibilities; others leave implementation with your team.
If a score about your company is out of date, write to index@broadcastwell.com with the public source. We correct the scorecard and date the change.